![]() |
![]() |
|||
| 首页 ┃ 公司简介 ┃ 产品中心 ┃ 解决方案 ┃ 下载中心 ┃ 成功案例 ┃ 招贤纳士 | ||||
| 首页 > 嵌入式视频采集 > 视频注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 嵌入式计算机模块 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ PC/104主板 | 视频注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 嵌入式单板计算机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 嵌入式视频采集 | ● 1到4路实时PAL/NTSC视频信号输入混合注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>视频编码解码 | ● 高达256级 Alpha混合,24位彩色图像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>视频注释 | ● PC/104-Plus架构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>>VAC104+ | ● 宽温工作: -40°C 到 +85°C,免风扇设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>视频运动监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>模拟视频捕获 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>数字视频捕获 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>帧捕获 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>外围通信卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 实时系统 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 控制仿真系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 宽温液晶屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 工业控制系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||