![]() |
![]() |
|||
| 首页 ┃ 公司简介 ┃ 产品中心 ┃ 解决方案 ┃ 下载中心 ┃ 成功案例 ┃ 招贤纳士 | ||||
| 首页 > 嵌入式视频采集 > 模拟视频捕获 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 嵌入式计算机模块 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ PC/104主板 | 模拟视频捕获 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 嵌入式单板计算机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 嵌入式视频采集 | ● 多通道PAL/NTSC 实时录像,存盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>视频编码解码 | ● 支持单帧实时图像抓取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>视频注释 | ● 可选PC/104-Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>视频运动监控 | ● 全套视频开发软件工具,支持多种操作系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>模拟视频捕获 | ● 宽温工作: -40°C 到 +85°C,免风扇设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>>MTV4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>>AVC2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>>AVC-TVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>数字视频捕获 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>帧捕获 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>>>外围通信卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 实时系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 控制仿真系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 宽温液晶屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > ◎ 工业控制系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回到 > 首页 > 嵌入式视频采集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询热线:(86)010-51581354 E-Mail:masterpiece@msptc.com |
|||
© Copyright 2007 Masterpiece Inc. All
rights reserved. 北京航天捷越科技有限公司 版权所有 |
|||