![]() |
![]() |
|||
| 首页 ┃ 公司简介 ┃ 产品中心 ┃ 解决方案 ┃ 下载中心 ┃ 成功案例 ┃ 招贤纳士 | ||||
| > 产品目录 | 首页 > 解决方案 | |||
| > ◎ 嵌入式计算机模块 | ||||
| > ◎ PC/104主板 | 解决方案 | |||
| > ◎ 嵌入式单板计算机 | ● 1553B航空总线的PC/104测控系统 | ● 基于RTX+Windows XP-E的数控系统 | ||
| > ◎ 嵌入式视频采集 | ● 地铁计算机联锁系统方案 | ● 基于Phar Lap ETS的嵌入式数控系统 | ||
| > ◎ 实时系统 | ● RTX在分布式实时仿真系统中的应用 | ● ReadyOn使得Windows系统设备具有即开即关功能 | ||
| > ◎ 控制仿真系统 | ● 基于PC/104-Plus总线的视频捕获系统 | ● Aicas实时JAVA平台的应用 | ||
| > ◎ 宽温液晶屏 | ● 控制系统设计仿真测试解决方案 | ● Ampro ETX模块在大型医疗设备中的应用 | ||
| > ◎ 工业控制系统 | ● 基于PC/104-Plus总线的MPEG视频压缩监控系统 | ● Ampro ETX模块在电力继电保护系统中的应用 | ||
| ● 车辆定位和导航系统 | ● Ampro ETX模块实现CPCI架构系统的高性能低成本 | |||
| ● 基于RTX的位置伺服系统 | ● Ampro PC/104模块在火炮火控系统中的应用 | |||
![]() |
||||
| 返回到 > 首页 | ||||
|
咨询热线:(86)010-51581354 E-Mail:masterpiece@msptc.com
| |||
© Copyright 2007 Masterpiece Inc. All
rights reserved. 北京航天捷越科技有限公司 版权所有 |
|||