![]() |
![]() |
|||
| 首页 ┃ 公司简介 ┃ 产品中心 ┃ 解决方案 ┃ 下载中心 ┃ 成功案例 ┃ 招贤纳士 | ||||
| 首页 > 工业控制系统 > MightySystem 821 | ||||
| > ◎ 嵌入式计算机模块 | ![]() |
|||
| > ◎ PC/104主板 | MightySystem 821 | |||
| > ◎ 嵌入式单板计算机 | ||||
| > ◎ 嵌入式视频采集 | ● 结构紧凑 | |||
| > ◎ 实时系统 | ● 高性能,低功耗 | |||
| > ◎ 控制仿真系统 | ● 内嵌MightyBoard 821 PM或赛扬M主板 | |||
| > ◎ 宽温液晶屏 | ● 1000M及10/100Mbit网络接口 | |||
| > ◎ 工业控制系统 | ● 4个USB2.0接口 | |||
| >>>>MightySystem | ||||
| >>>>MightySystem 821 | ||||
| >>>>MightySystem 800 | 基本特征 | |||
| >>>>ReadySystem | ● 1.5Ghz Celeron或2GHz Pentium M处理器 | DataSheet(114K PDF) | ||
| >>>>ReadySystem ATX | ● 最高支持达2GB DDR2 400MHz | |||
| >>>>ReadySystem 1U | ● 2个IDE接口,支持4个IDE设备 | |||
| >>>>ReadySystem 2U | ● 4个串口,4个USB2.0,PS/2键盘鼠标接口,AC97声卡 | |||
| >>>>ReadyPanel | ● 1个 1000M网络接口及1个10/100网络接口 | |||
| >>>>ReadyPanel 6.5 | ● 支持 24 bit双通道 LVDS,支持UXGA (1600x1200) | |||
| >>>>ReadyPanel 10 | ● 1个PCI扩展插槽 | |||
| >>>>EC-System | ● 外观尺寸:203.2 x 101.6 x 203.2 mm | |||
| >>>>EC-800 | ● 工作温度: -20°C 到 +70°C | |||
| >>>>EC-700 | ||||
| 返回到 > 首页 > 工业控制系统 | ||||
咨询热线:(86)010-51581354 E-Mail:masterpiece@msptc.com |
|||
© Copyright 2007 Masterpiece Inc. All
rights reserved. 北京航天捷越科技有限公司 版权所有 |
|||